
El Premio +CLAUGTO es un reconocimiento especial que celebra a las empresas más participativas dentro de las actividades del Cluster Automotriz de Guanajuato. Este ranking destaca a quienes no solo colaboran, sino que se comprometen activamente con el crecimiento de nuestra industria.
El socio +CLAUGTO se distingue por:
- Su participación activa en las iniciativas del cluster.
- The compromiso con la mejora continua y el desarrollo de la industria.
- Su aporte a la construcción de una comunidad colaborativa que impulsa la competitividad en el estado de Guanajuato.
Top 10 Asociados
| 1 | ![]() | Borgwarner |
| 2 | ![]() | Nidec |
| 3 | ![]() | Kostal |
| 4 | ![]() | Ushin |
| 5 | ![]() | American Axle |
| 6 | ![]() | BOS |
| 7 | ![]() | Hirotec |
| 8 | ![]() | Walor |
| 9 | ![]() | PEMSA / Cie Automotive |
| 10 | ![]() | Hutchinson |
Top 10 Afiliados
| 1 | ![]() | TAMX LOGISTICS |
| 2 | ![]() | Mayan |
| 3 | ![]() | Eko Empaques |
| 4 | ![]() | Packaging Store |
| 5 | ![]() | SAMEC GROUP |
| 6 | ![]() | Ecogroup |
| 7 | ![]() | Grupo Yavar |
| 8 | ![]() | Purifika |
| 9 | ![]() | Logistics Maker |
| 10 | ![]() | Homolab |



















